在售樓盤公示
市主城區2021年3月份新取得《商品房預售許可證》在售項目公示
時間:2021-04-08 編輯:房產交易市場監管處
市住房保障和房產管理局 |
市主城區3月份新取得《商品房預售許可證》在售項目公示 |
2021年3月份市主城區新取得《商品房預售許可證》在售項目公示如下,望廣大居民理性選房、買房,不要購買未取得《商品房預售許可證》房屋,在購買已取得《商品房預售許可證》的房屋時,購房人應核對監管賬戶由購房人直接將購房款打入監管賬戶,以防利益受損。 |
序號 | 開發企業 | 項目名稱 | 項目地址 | 證號 | 發證日期 | 監管銀行 | 監管支行 | 監管賬號 |
1 | 博思郡房地產 | 碧桂園·星鉆3號樓 | 邯山區連村路西6號 | 邯審批預售2021第37號 | 2021年3月8日 | 邢臺銀行 | 叢臺支行 | 860580202100001119 |
碧桂園·星鉆4號樓 | 邯山區連村路西6號 | 邯審批預售2021第38號 | 2021年3月8日 | 邢臺銀行 | 叢臺支行 | 860580202100001208 |
2 | 通達房地產 | 遠通名居5號樓 | 叢臺區春廠新街46號 | 邯審批預售2021第39號 | 2021年3月11日 | 邯鄲銀行 | 匯達支行 | 866120100100137698 |
3 | 淇奧郡房地產 | 碧桂園云庭住宅小區6號樓 | 邯鄲經濟技術開發區李牧街20號 | 邯審批預售2021第40號 | 2021年3月11日 | 郵政儲蓄銀行 | 邯山支行 | 913002010026456684 |
碧桂園云庭住宅小區8號樓 | 邯鄲經濟技術開發區李牧街20號 | 邯審批預售2021第41號 | 2021年3月11日 | 郵政儲蓄銀行 | 邯山支行 | 913002010026466675 |
碧桂園云庭住宅小區11號樓 | 邯鄲經濟技術開發區李牧街20號 | 邯審批預售2021第42號 | 2021年3月11日 | 郵政儲蓄銀行 | 邯山支行 | 913000010026466677 |
4 | 邯鄲市華美世紀房地產開發有限公司 | 美的新城23號樓 | 邯鄲經濟技術開發區磁山路8號(暫定) | 邯審批預售2021第43號 | 2021年3月18日 | 中國農業銀行 | 迎賓支行 | 50101001040043081 |
5 | 正遠房地產 | 汀蘭·錦園1、2號樓 | 叢臺區滏河北大街799號 | 邯審批預售2021第44號 | 2021年3月18日 | 中國農業銀行 | 叢臺支行 | 50107001040044703 |
汀蘭·錦園6號樓 | 叢臺區滏河北大街799號 | 邯審批預售2021第45號 | 2021年3月18日 | 河北銀行 | 邯鄲分行營業部 | 03981000004455 |
汀蘭·錦園10、11號樓 | 叢臺區滏河北大街799號 | 邯審批預售2021第46號 | 2021年3月18日 | 中國農業銀行 | 叢臺支行 | 50107001040044729 |
6 | 正朔房地產 | 紫軒苑2號樓 | 邯鄲經濟技術開發區建安路201號 | 邯審批預售2021第47號 | 2021年3月18日 | 中國工商銀行 | 高開支行 | 0405028938000002211 |
7 | 誠悅房地產 | 金水苑11號樓 | 邯山區雪馳路(309國道)以北,高速西街以西,地鐵路以南 | 邯審批預售2021第48號 | 2021年3月26日 | 中國農業銀行 | 邯鄲迎賓支行 | 50101001040046431 |
8 | 嘉洲房地產 | 嘉洲錦悅府4、13、21號樓 | 邯鄲經濟開發區聯紡東路844號 | 邯審批預售2021第49號 | 2021年3月26日 | 邯鄲銀行 | 開發區支行 | 866260100100478780 |
9 | 星檀惠房地產 | 紅星·檀樾央璟苑1號樓 | 復興區復興路以南、軍區街以東 | 邯審批預售2021第50號 | 2021年3月26日 | 河北邯鄲農村商業銀行 | 復興支行 | 02241200000002748284 |
紅星·檀樾央璟苑2號樓 | 復興區復興路以南、軍區街以東 | 邯審批預售2021第51號 | 2021年3月26日 | 光大銀行 | 邯鄲開發區支行 | 54170188000035356 |
10 | 正遠房地產 | 汀蘭·錦園3、5號樓 | 叢臺區滏河北大街799號 | 邯審批預售2021第52號 | 2021年3月26日 | 中國工商銀行 | 新國際支行 | 0405020138000002270 |
11 | 淇奧郡房地產 | 碧桂園云庭住宅小區9號樓 | 邯鄲經濟技術開發區李牧街20號 | 邯審批預售2021第53號 | 2021年3月26日 | 郵政儲蓄銀行 | 邯山支行 | 913007010026926699 |
碧桂園云庭住宅小區12號樓 | 邯鄲經濟技術開發區李牧街20號 | 邯審批預售2021第54號 | 2021年3月26日 | 郵政儲蓄銀行 | 邯山支行 | 913001010026926695 |
12 | 國夏房地產 | 瑞城·赫園A座住宅樓 | 邯山區滏河南大街103號 | 邯審批預售2021第55號 | 2021年3月26日 | 滄州銀行 | 邯鄲分行 | 6300120100000242106 |
瑞城·赫園B座住宅樓 | 邯山區滏河南大街104號 | 邯審批預售2021第56號 | 2021年3月26日 | 河北銀行 | 邯鄲分行營業部 | 03981700004522 |
瑞城·赫園C座住宅樓 | 邯山區滏河南大街105號 | 邯審批預售2021第57號 | 2021年3月26日 | 滄州銀行 | 邯鄲分行 | 6300120100000241904 |
13 | 榮盛房地產 | 榮盛城22號樓 | 復興區鐵西南大街399號 | 邯審批預售2021第58號 | 2021年3月26日 | 滄州銀行 | 邯鄲分行 | 6300120100000229000 |
14 | 保利和筑房地產 | 時光印象小區14號樓 | 復興區豐澤路508號 | 邯審批預售2021第59號 | 2021年3月26日 | 中國建設銀行 | 叢臺支行 | 13050164530800001119 |
15 | 潤聯房地產 | 橡樹瓏灣10、21號樓 | 邯鄲經濟技術開發區公孫龍街31號 | 邯審批預售2021第60號 | 2021年3月26日 | 中國農業銀行 | 邯鄲分行 | 50199601040020725 |
橡樹瓏灣18、20號樓 | 邯鄲經濟技術開發區公孫龍街31號 | 邯審批預售2021第61號 | 2021年3月26日 | 中國農業銀行 | 邯鄲分行 | 50199601040020733 |
16 | 澤信盛匯房地產 | 澤信·和熙府S3號樓 | 復興區箭嶺路355號 | 邯審批預售2021第62號 | 2021年3月26日 | 中國農業銀行 | 邯鄲叢臺支行 | 50107001040041253 |
17 | 正朔房地產 | 紫軒苑8號樓 | 邯鄲經濟技術開發區建安路201號 | 邯審批預售2021第63號 | 2021年3月26日 | 中國工商銀行 | 高開支行 | 0405028938000002734 |
18 | 筑福房地產 | 金色漫城商業樓 | 邯鄲市復興區前進大街290號 | 邯審批預售2021第64號 | 2021年3月26日 | 該項目預售資金監管由復興區政府負責 |
注:自2017年4月9日起預售許可審批職能已劃轉至邯鄲市行政審批局, 購房者可登錄邯鄲市民網查詢最新預售許可信息。 |
|
五月丁香六月狠狠爱综合,XX0O男女真人裸交有声动态图,两个美女裸体舌吻互扒内裤,性欧美VIDEO另类HD
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>