在售樓盤公示
市主城區2021年5月份新取得《商品房預售許可證》在售項目公示
時間:2021-06-09 編輯:房產交易市場監管處
市住房保障和房產管理局 |
市主城區5月份新取得《商品房預售許可證》在售項目公示 |
2021年5月份市主城區新取得《商品房預售許可證》在售項目公示如下,望廣大居民理性選房、買房,不要購買未取得《商品房預售許可證》房屋,在購買已取得《商品房預售許可證》的房屋時,購房人應核對監管賬戶由購房人直接將購房款打入監管賬戶以防利益受損。 |
序號 | 開發企業 | 項目名稱 | 項目地址 | 證號 | 發證日期 | 監管銀行 | 監管支行 | 監管賬號 |
1 | 榮凱房地產 | 榮盛金科雅苑9號樓 | 邯山區耀園路506號 | 邯審批預售2021第100號 | 2021年5月7日 | 滄州銀行 | 邯鄲分行 | 6300120100000246800 |
2 | 澤信瀚匯房地產 | 澤信佳苑5號樓 | 復興區鐵西南大街469號 | 邯審批預售2021第101號 | 2021年5月17日 | 中國工商銀行 | 邯鋼支行 | 0405000438000003367 |
3 | 世祥房地產 | 紫軒雅苑2號樓 | 叢臺區錦華路79號 | 邯審批預售2021第102號 | 2021年5月17日 | 中國工商銀行 | 向陽支行 | 0405001138000000919 |
4 | 美融房地產 | 盛世天成·福園32號樓 | 邯山區康民街69號 | 邯審批預售2021第103號 | 2021年5月17日 | 中國建設銀行 | 邯鄲住房城建支行 | 13050164220800001295 |
5 | 萬騰房地產 | 翡翠和苑(北區)3號樓 | 復興區宏泰路239號 | 邯審批預售2021第104號 | 2021年5月17日 | 邢臺銀行 | 邯鄲叢臺支行 | 860580202100001306 |
6 | 淇奧郡房地產 | 碧桂園云庭住宅小區16號樓 | 邯鄲經濟技術開發區李牧街20號 | 邯審批預售2021第105號 | 2021年5月17日 | 郵政儲蓄銀行 | 邯山支行 | 913006010027626687 |
7 | 星檀惠房地產 | 紅星·檀樾央璟苑4號樓 | 復興區復興路以南、軍區街以東 | 邯審批預售2021第106號 | 2021年5月17日 | 中國工商銀行 | 人民支行 | 0405000538000000101 |
8 | 通達房地產 | 遠通名居11號樓 | 春廠新街46號 | 邯審批預售2021第107號 | 2021年5月17日 | 邯鄲銀行 | 匯達支行 | 866120100100141711 |
9 | 宣弘房地產 | 智慧城海棠苑6號樓 | 邯山區智慧街2號 | 邯審批預售2021第108號 | 2021年5月17日 | 中國農業銀行 | 邯鄲渚河支行 | 50110001040036381 |
10 | 美祥房地產 | 美的錦觀城13號樓 | 復興區百家大街319號 | 邯審批預售2021第109號 | 2021年5月17日 | 中國農業銀行 | 邯鄲渚河支行 | 50110001040036365 |
11 | 世祥房地產 | 紫軒雅苑4號樓 | 叢臺區錦華路79號 | 邯審批預售2021第110號 | 2021年5月17日 | 中國工商銀行 | 向陽支行 | 0405001138000001147 |
12 | 億隆房地產 | 公園尚府14號樓 | 叢臺區華苑街226號 | 邯審批預售2021第111號 | 2021年5月17日 | 光大銀行 | 邯鄲開發區支行 | 54170188000037651 |
13 | 榮昂房地產 | 榮景園5號樓 | 復興區豐澤路東側、聯紡西路以南、前進大街以西 | 邯審批預售2021第112號 | 2021年5月17日 | 滄州銀行 | 邯鄲分行 | 6300120100000246203 |
14 | 澤信瀚匯房地產 | 澤信佳苑8號樓 | 復興區鐵西南大街469號 | 邯審批預售2021第113號 | 2021年5月27日 | 中國工商銀行 | 邯鋼支行 | 0405000438000004021 |
15 | 美益房地產 | 盛世西望3號樓 | 邯山區北堡三街37號 | 邯審批預售2021第114號 | 2021年5月27日 | 中國建設銀行 | 邯鄲住房城建支行 | 13050164220800001304 |
16 | 億隆房地產 | 公園尚府5、6、13號樓 | 邯鄲市叢臺區華苑街226號 | 邯審批預售2021第115號 | 2021年5月27日 | 光大銀行 | 邯鄲開發區支行 | 54170188000037487 |
17 | 博思郡房地產 | 碧桂園·星鉆8號樓 | 邯山區連村路西6號 | 邯審批預售2021第116號 | 2021年5月27日 | 邢臺銀行 | 邯鄲叢臺支行 | 860580202100000600 |
18 | 博思郡房地產 | 碧桂園·星鉆13號樓 | 邯山區連村路西6號 | 邯審批預售2021第117號 | 2021年5月27日 | 邢臺銀行 | 邯鄲叢臺支行 | 860580202100001271 |
19 | 碧水灣房地產 | 碧桂園·天悅灣1號樓 | 叢臺區御路大街29號 | 邯審批預售2021第118號 | 2021年5月27日 | 邢臺銀行 | 邯鄲叢臺支行 | 860580202100001315 |
20 | 正遠房地產 | 汀蘭·錦園7、8、9號樓 | 叢臺區滏河北大街799號 | 邯審批預售2021第119號 | 2021年5月27日 | 邯鄲銀行 | 叢臺路支行 | 866020100100131757 |
21 | 美祥房地產 | 美的錦觀城2號樓 | 復興區百家大街319號 | 邯審批預售2021第120號 | 2021年5月27日 | 中國農業銀行 | 邯鄲渚河支行 | 50110001040036431 |
22 | 潤德房地產 | 安聯·星樾府10號樓 | 叢臺區滏河北大街575號 | 邯審批預售2021第121號 | 2021年5月27日 | 中國工商銀行 | 邯鋼支行 | 0405000438000004145 |
23 | 通達房地產 | 遠通名居10號樓 | 春廠新街46號 | 邯審批預售2021第122號 | 2021年5月27日 | 邯鄲銀行 | 匯達支行 | 866120100100141636 |
24 | 梁瑞房地產 | 燕瀾風華小區12號樓 | 百家大街以西、箭嶺路以南、叢臺西路以北、西百家街以東 | 邯審批預售2021第123號 | 2021年5月27日 | 滄州銀行 | 邯鄲分行 | 6300120100000245200 |
25 | 銀泰房地產 | 銀泰匯金坊1號商業 | 東百家東側、先鋒路以南、人民路以北 | 邯審批預售2021第124號 | 2021年5月27日 | 中國建設銀行 | 邯鄲嶺北支行 | 13050164513700000521 |
26 | 正朔房地產 | 紫軒苑15號樓 | 邯鄲經濟技術開發區建安路201號 | 邯審批預售2021第125號 | 2021年5月27日 | 中國工商銀行 | 邯鄲高開支行 | 0405028938000003237 |
注:自2017年4月9日起預售許可審批職能已劃轉至邯鄲市行政審批局, 購房者可登錄邯鄲市民網查詢最新預售許可信息。 |
五月丁香六月狠狠爱综合,XX0O男女真人裸交有声动态图,两个美女裸体舌吻互扒内裤,性欧美VIDEO另类HD
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>